根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布我院建议录取名单,名单可能因学校下达招生名额、考生自动放弃等情况发生变更,请及时关注。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。
 
  
   | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 专项计划 | 
  
   | 102955213312280 | 车心雨 | 100700 | 药学 | 388 | 200.43 | 394.43 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213305761 | 孙依鹏 | 100700 | 药学 | 361 | 207.45 | 387.95 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213312392 | 朱佳豪 | 100700 | 药学 | 368 | 202.23 | 386.23 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213315898 | 薛晗 | 100700 | 药学 | 371 | 193.37 | 378.87 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213305762 | 田昌昊 | 100700 | 药学 | 366 | 193.94 | 376.94 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213315347 | 曹静茹 | 100700 | 药学 | 369 | 185.45 | 369.95 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213315235 | 李骏 | 100700 | 药学 | 342 | 197.18 | 368.18 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213305767 | 钟航 | 100700 | 药学 | 354 | 190.36 | 367.36 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213301321 | 林明璇 | 100700 | 药学 | 354 | 189.80 | 366.80 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213308357 | 殷凡茜 | 100700 | 药学 | 350 | 187.44 | 362.44 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213309311 | 王梦 | 100700 | 药学 | 354 | 181.43 | 358.43 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213315933 | 刘鹏 | 100700 | 药学 | 342 | 183.98 | 354.98 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213301578 | 戚艺凡 | 100700 | 药学 | 334 | 185.97 | 352.97 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213311309 | 郭冬静 | 100700 | 药学 | 315 | 195.43 | 352.93 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213305754 | 卜玲涵 | 100700 | 药学 | 313 | 195.61 | 352.11 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213315135 | 李萌萌 | 100700 | 药学 | 359 | 170.60 | 350.10 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213313617 | 曹桂晓 | 100700 | 药学 | 344 | 173.23 | 345.23 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213302804 | 滕博 | 086002 | 制药工程 | 358 | 210.47 | 389.47 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213311538 | 闵欢 | 086002 | 制药工程 | 369 | 196.99 | 381.49 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213301164 | 李鸿鑫 | 086002 | 制药工程 | 344 | 207.46 | 379.46 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213312278 | 郭文慧 | 086002 | 制药工程 | 332 | 207.22 | 373.22 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213308355 | 骆晨晨 | 086002 | 制药工程 | 342 | 200.57 | 371.57 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213303429 | 潘亚锋 | 086002 | 制药工程 | 318 | 210.52 | 369.52 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213309001 | 陈钎葶 | 086002 | 制药工程 | 310 | 212.96 | 367.96 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213308143 | 张涛 | 086002 | 制药工程 | 328 | 202.17 | 366.17 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213313348 | 鲁梦阳 | 086002 | 制药工程 | 345 | 193.21 | 365.71 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213312475 | 苗如梦 | 086002 | 制药工程 | 349 | 190.26 | 364.76 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213311541 | 张旭 | 086002 | 制药工程 | 355 | 187.04 | 364.54 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213309004 | 汤晗如 | 086002 | 制药工程 | 350 | 189.42 | 364.42 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213314721 | 伍琨 | 086002 | 制药工程 | 324 | 200.29 | 362.29 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213300429 | 祁轩 | 086002 | 制药工程 | 343 | 190.63 | 362.13 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213308353 | 陈艺蕾 | 086002 | 制药工程 | 311 | 200.84 | 356.34 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213305752 | 周晴 | 086002 | 制药工程 | 332 | 189.91 | 355.91 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213312279 | 刘子琦 | 086002 | 制药工程 | 333 | 188.74 | 355.24 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213300867 | 邓栋州 | 086002 | 制药工程 | 336 | 186.76 | 354.76 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213301148 | 闫萧慧 | 086002 | 制药工程 | 343 | 182.16 | 353.66 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213316462 | 羿启婵 | 086002 | 制药工程 | 310 | 198.62 | 353.62 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213305748 | 王子旋 | 086002 | 制药工程 | 320 | 192.52 | 352.52 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213313300 | 郭兴 | 086002 | 制药工程 | 339 | 182.70 | 352.20 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213313556 | 马杨雨 | 086002 | 制药工程 | 349 | 173.59 | 348.09 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213310069 | 陈董 | 086002 | 制药工程 | 332 | 181.39 | 347.39 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213306235 | 丁阳 | 086002 | 制药工程 | 321 | 185.31 | 345.81 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213301055 | 高怡韬 | 086002 | 制药工程 | 306 | 192.41 | 345.41 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213315169 | 王子豪 | 086002 | 制药工程 | 336 | 176.69 | 344.69 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213314138 | 陈杰杰 | 086002 | 制药工程 | 310 | 189.28 | 344.28 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213311649 | 张振中 | 086002 | 制药工程 | 364 | 161.65 | 343.65 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213313992 | 李涵 | 086002 | 制药工程 | 323 | 181.95 | 343.45 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213313555 | 杜玉茹 | 086002 | 制药工程 | 302 | 191.35 | 342.35 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213308593 | 徐权 | 086002 | 制药工程 | 339 | 172.20 | 341.70 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213311647 | 徐佳懿 | 086002 | 制药工程 | 319 | 181.52 | 341.02 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213309902 | 夏维维 | 086002 | 制药工程 | 338 | 171.48 | 340.48 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213314199 | 郭益博 | 086002 | 制药工程 | 330 | 173.83 | 338.83 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213302807 | 周俊豪 | 086002 | 制药工程 | 306 | 185.46 | 338.46 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213309305 | 胡晓磊 | 086002 | 制药工程 | 312 | 181.53 | 337.53 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213316595 | 李馨彦 | 086002 | 制药工程 | 318 | 177.99 | 336.99 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213314805 | 陈晔 | 086002 | 制药工程 | 316 | 178.87 | 336.87 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213308834 | 周莉 | 086002 | 制药工程 | 342 | 164.84 | 335.84 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213305746 | 时锦豪 | 086002 | 制药工程 | 295 | 188.09 | 335.59 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213311537 | 吕勇凯 | 086002 | 制药工程 | 352 | 159.21 | 335.21 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213309132 | 罗旭 | 086002 | 制药工程 | 314 | 177.70 | 334.70 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213307825 | 卢明丽 | 086002 | 制药工程 | 313 | 177.90 | 334.40 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213306709 | 冯薇 | 086002 | 制药工程 | 308 | 180.04 | 334.04 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213313616 | 张振璇 | 086002 | 制药工程 | 338 | 163.87 | 332.87 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213311645 | 李玲俊 | 086002 | 制药工程 | 342 | 160.10 | 331.10 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213315216 | 余艾妮 | 086002 | 制药工程 | 297 | 181.40 | 329.90 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213310072 | 武晓哲 | 086002 | 制药工程 | 316 | 171.09 | 329.09 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213306448 | 田雪 | 086002 | 制药工程 | 320 | 167.92 | 327.92 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213308833 | 崔梁 | 086002 | 制药工程 | 304 | 175.69 | 327.69 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102955213303422 | 安可屾 | 086002 | 制药工程 | 362 | 197.15 | 378.15 | 非全日制 | 
 | 
 
生命科学与健康工程学院
2025年4月3日